月收台幣22K 你就屌打95%中國人
Disp BBS
看板 Gossiping
作者 gaidehao (Algernon)
標題 [爆卦] 月收台幣22K 你就屌打95%中國人
時間 Tue Jul 31 19:06:01 2018
原文已經在中國瘋傳半年,想看原文的可以在Google上打下列關鍵字:中國、5000、95%作者用官方公布的統計數據打臉中國網軍營造中國人人富裕的假象
事實上,如果你在中國工作,且月入22K台幣(約為台灣今年的基本薪資,5000RMB)
你能輾壓95%的中國人,成為中國收入前5%的菁英族群
====================
2017年中國人一年能賺多少錢
根據中國國家統計局在2018年2月28日發佈的《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》(以下簡稱《公報》)統計資料顯示,2017年全年全國居民人均可支配收入為
25974RMB,月均2164RMB。
https://imgur.com/rt9iR13.jpg
也就是說中國人在2017年,每月可支配所得僅約9600元台幣
而2016年台灣收入最後20%的家庭,每月可支配所得約為29000元台幣,是中國的3倍
就算幫中國剔除低薪的農村低端人口,2017年中國的城鎮居民每月可支配收入是3033RMB也就是說一個住在像深圳這種城市的中國人,一個月也只有約13000台幣可以花
這13000台幣要拿來還房貸、付房租、交女友、吃飯等等
如果把城市中的富豪排除在統計之外的話,實際上的金額可能會更低
扣除富豪後中國的人均收入有多慘
若按《公報》將全國居民收入分五組的內容來看:
第一組是“高收入組”,占人口20%,人均可支配收入64934RMB,月均5412RMB
第二組是“中等偏上收入組”,占人口20%,人均可支配收入34547RMB,月均2879RMB
第三組是“中等收入組”,占人口20%,人均可支配收入22495RMB,月均1875RMB
第四組是“中等偏下收入組”,占人口20%,人均可支配收入13843RMB,月均1153RMB
第五組是“低收入組”,占人口20%,人均可支配收入5958RMB,月均500RMB
所以你月薪實收24000台幣就是中國前20%的高端人口了,而月薪13000台幣就中國前40%了而如果從2009年的統計資料及2011年中國官方徵稅的資料來進一步推算
https://imgur.com/HctyJbL.jpg
2017年,中國月收入超過4740RMB的約只有2.3%的人口,而這比台灣的基本薪資還低
也就是說任何一個在台灣領基本薪資的人,在中國可以算是收入前2%的高端人口
中國最窮的人有多窮
若按中國把年均收入2300RMB以下的人口定義為貧窮人口,也就是月收約200RMB(900台幣)
https://imgur.com/ffGX4QJ.jpg
根據統計,中國的貧困人口,在2013年,有8249萬人,在2017年還有約3046萬人
也就是說還有2%的中國人月均收入僅只有900台幣
所以以後9.2再跟你說中國多有錢,你就可以打臉他了
中國有錢的富豪都是共產黨養的狗,一般人民最慘的一個月只賺900台幣因為任何一個有工作的台灣人,你的薪水放到中國去,都是中國的前5%
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.46.244
※ 文章代碼(AID): #1RO4ARZZ (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1533035163.A.8E3.html
推 scarofwind: 自我安慰1F 61.228.233.207 07/31 19:06
推 maple0425: 哪部2F 27.242.97.180 07/31 19:06
推 henrycc: 喔3F 114.136.49.111 07/31 19:06
→ dklash: 中國好可憐 幫QQ4F 61.230.135.124 07/31 19:06
推 FJU999: 比窮幹嘛= =?5F 49.215.144.107 07/31 19:06
→ nowitzki0207: 他媽的跟這種等級比...更丟臉6F 118.167.66.126 07/31 19:06
→ sulaman: 幹嘛跟支那人比 我們又沒住那7F 111.83.174.130 07/31 19:07
→ olaqe: 所以馬囧早讓台灣超越中國了 幹嘛嫌22k低?8F 118.161.11.163 07/31 19:07
推 Trup: 造謠哦 關三天9F 27.242.103.230 07/31 19:07
噓 Barrel: 智障嗎 這種新聞就和台灣平均月薪5萬一樣10F 61.230.138.140 07/31 19:07
→ yuugen2: 爆卦咧,欠噓11F 114.44.195.92 07/31 19:07
噓 AndyWT: 跟垃圾比幹嘛12F 36.231.95.109 07/31 19:07
推 demitri: 中國真的兩個世界13F 104.32.187.152 07/31 19:07
→ meredith001 …
噓 nanako81240: 跟中國比幹嘛 15F 123.110.30.166 07/31 19:08
推 SidMax: 分母差那麼多,比這個是有三小意義16F 110.50.186.128 07/31 19:08
推 wadadihaga: 五毛崩潰17F 180.217.157.236 07/31 19:08
→ monitor: 難怪中國觀光客都沒什麼消費力18F 223.140.181.93 07/31 19:08
噓 say29217074: 比爛幹嘛= =比中高階白領阿19F 39.9.234.135 07/31 19:08
推 iljie: 它們一個饅頭幾元?20F 39.9.158.42 07/31 19:08
推 mysterydream: 95%會有中國正妹倒貼嗎21F 42.72.84.4 07/31 19:08
→ fit: 上海最新基本薪資=10050元台幣/月22F 36.231.138.187 07/31 19:09
噓 liu79427: 怎麼不跟四小龍其他三個比 證明自己有多23F 39.8.203.135 07/31 19:09
推 lcall: 就跟你說,我大綠施政領先全球了24F 101.8.246.186 07/31 19:09
推 mira5: 五毛真的崩潰了25F 39.8.164.168 07/31 19:10
→ remax: 中國90%的受薪族月薪未達3500元的所得稅起徵點26F 182.239.88.195 07/31 19:11
噓 AN94: 比爛很爽???28F 39.12.158.14 07/31 19:11
推 goldman0204: 崩崩!! ~29F 1.170.193.228 07/31 19:12
噓 Alphaz: 人均可支配的定義是啥啊?30F 223.140.109.202 07/31 19:12
推 SuperUp: 9.2氣噗噗31F 1.163.177.111 07/31 19:13
推 hy1221: 跟低端人口比有沒有那麼自卑啊32F 27.246.32.22 07/31 19:14
推 MiaoXin: 就是有人一直說中國好才要說,不然跟北歐比不是更勵志?33F 117.19.6.62 07/31 19:14
推 akira00150: 但是那5%人口有7千萬..35F 123.195.195.82 07/31 19:16
噓 hcc570910: 不想比爛36F 114.36.73.229 07/31 19:16
噓 rock971230: 「新聞」據說7.77靠新聞就高潮一整天37F 49.218.49.5 07/31 19:17
推 Luks: 差不多啦38F 39.8.37.230 07/31 19:17
推 asdf159000: 幹嘛比窮39F 42.76.133.172 07/31 19:18
→ dave9898: 跟整個中國比當然前5%...40F 219.68.212.128 07/31 19:18
推 ymca900: 高潮了高潮了 跟台灣月薪五萬耶一樣爽41F 180.217.183.100 07/31 19:18
推 jaqen: 玩一次只要台幣30042F 111.246.157.239 07/31 19:19
推 asd8812187: 灣灣物價水平高無法相比啦43F 42.74.197.115 07/31 19:19
噓 xiaohan85298: 中國個稅起征點要調到5000了,原來中國只有5%的人需要繳稅,反中反到
腦殘,只能騙騙井蛙44F 206.189.85.30 07/31 19:19
推 silentence: WOW 9.2的中國這時又又不偉大了47F 117.19.133.239 07/31 19:19
推 TaiwanUp: 推 很正規的比較48F 111.184.25.80 07/31 19:20
推 touchbird: 我可以去中國當大爺嗎49F 116.241.151.192 07/31 19:20
→ Fino5566: 要跟垃圾比來自慰 何等悲哀50F 223.136.147.41 07/31 19:20
噓 BaGaJohn5566: Gdp不到8000的國家閃遠點好嗎51F 39.12.42.88 07/31 19:20
推 s1000650: https://i.imgur.com/T1xAsXd.jpg52F 223.139.180.166 07/31 19:20
噓 ohrring: 中國人突然不跟彎彎比了53F 223.137.19.128 07/31 19:21
推 songyy2003: 滯台支那人滾回去賺人民幣啊!54F 218.164.175.138 07/31 19:21
→ s1000650: https://i.imgur.com/SD9BwgF.jpg55F 223.139.180.166 07/31 19:21
→ TaiwanUp: 你可能要加一句中或嘴硬比較有先知感56F 111.184.25.80 07/31 19:22
推 attis: 哇靠 全國財富集中在全國10%人手上 這在台57F 61.226.220.187 07/31 19:23
推 Fice: 十億貧民不是開玩笑的58F 42.72.226.104 07/31 19:24
推 HansonTEvo: 推59F 175.180.198.125 07/31 19:24
推 EO45566: 跟非洲國家比直接飛天60F 111.252.35.200 07/31 19:24
→ EllaElla: 會被惠台31騙去中國的 只有魯蛇了61F 118.161.38.67 07/31 19:25
推 s655131: 比爛衝三小 那繼續領22k62F 114.137.165.73 07/31 19:25
推 Areso: 支那人這時突然說不比了 不是同一個量級?63F 39.10.158.30 07/31 19:25
推 wsx26997785: =======> 可是他們房價比我們還高耶64F 114.26.3.99 07/31 19:26
→ phew18: 對9.2來說只有北上廣深跟二線城才是中國人65F 61.228.196.66 07/31 19:26
推 jay3u7218: 中國還是假造的數據事實是超過99%66F 111.71.99.252 07/31 19:26
推 mayuyuki: 重點是統媒一直在吹中國薪水多高 生活多67F 118.168.37.253 07/31 19:29
推 feybear: 拿人均和家戶可支配所得比...這個不對吧68F 223.141.14.58 07/31 19:29
→ ilyj2012 …
→ mayuyuki: 好70F 118.168.37.253 07/31 19:29
推 starport: 9.25毛:台灣人也是中國人71F 111.255.166.93 07/31 19:30
推 a103232: 吱吱不敢比好 只敢比爛72F 49.217.224.168 07/31 19:30
推 peiring: 中國貧富差距本來就比台灣嚴重73F 49.215.225.249 07/31 19:31
噓 cohj: 別胡說 把農村那些低端不算人的扣掉 中國收入狂勝彎彎74F 114.136.237.237 07/31 19:31
推 arumi416: 一堆帳號在崩潰XDDDDDDDDD76F 153.150.177.161 07/31 19:31
推 s1000650: https://i.imgur.com/DFDNNt6.jpg77F 118.232.108.97 07/31 19:31
→ gtcb: 所以台灣人有22K可以領要心存感激,是嗎?78F 180.217.153.118 07/31 19:31
推 joygo: 他們5%有七千萬也是蠻多的79F 180.204.195.209 07/31 19:32
→ tayuplay: 高潮了嗎?80F 101.136.254.45 07/31 19:32
推 tanakataro: 支那豬崩潰81F 220.137.123.152 07/31 19:32
→ s1000650: 中國個稅起徵點五千,不到3%的人需要繳稅,亦即有97%的人月收不到人民幣五千(
約新台幣兩萬三)82F 118.232.108.97 07/31 19:33
推 arumi416: 樓上邏輯真神奇,原PO明明是想講說中國沒有一堆垃圾媒體吹噓的那麼有錢85F 153.150.177.161 07/31 19:33
推 demitri: xiaohan 調到5000還是超級低的87F 104.32.187.152 07/31 19:33
推 ruby00514: 奇怪欸 我怎都是先看到支那賤畜先來嗆88F 111.251.147.63 07/31 19:33
推 apple1235566: 比爛有甚麼好高興的= =89F 36.228.61.153 07/31 19:33
→ ruby00514: 台灣都窮鬼 中國人都很有錢 怎突然又說不比了90F 111.251.147.63 07/31 19:34
→ demitri: 中國主要是消費稅超高 政府稅收來自這個所以他們用間接稅從窮人那邊拿錢
不是比爛的問題 而是很多報紙洗腦台灣人92F 104.32.187.152 07/31 19:34
→ apple1235566: 幹嘛不跟南極洲比??95F 36.228.61.153 07/31 19:35
噓 watery725: 一個跟嬰兒比賽跑的概念96F 175.97.22.120 07/31 19:35
→ demitri: 中國一線可支配所得已超過台灣等等一線城市加起來就差不多七千萬
但有錢人不只分布在一線 還分佈在二三線
收入水準接近一線的區域 顯然中國的統計97F 104.32.187.152 07/31 19:35
→ linceass: 五毛平時很愛比 這時候一定藉口一堆101F 1.161.171.27 07/31 19:37
→ demitri: 被台媒斷章取義過 例如拿白領比台灣全體102F 104.32.187.152 07/31 19:37
推 ak904: 五毛們先說說自己月薪多少???103F 114.43.91.245 07/31 19:37
噓 cowardlyman: 好餓104F 111.71.88.97 07/31 19:37
→ demitri: 目的就是要帶風向105F 104.32.187.152 07/31 19:37
推 frank00427: 造謠,中國大家都很有錢都用支付寶,106F 111.254.56.77 07/31 19:39
推 QQron: 五毛抗議不服107F 118.160.134.156 07/31 19:39
→ frank00427: 雖然用支付寶的手機裡面的芯片是國外108F 111.254.56.77 07/31 19:39
噓 kitty51024: 通膨程度也一樣嗎?馬的洗腦文,錢都入109F 1.200.54.234 07/31 19:40
推 itwt: 已經落魄到要跟中國比了,台灣真可憐110F 42.75.149.184 07/31 19:40
噓 kitty51024: 官口袋了111F 1.200.54.234 07/31 19:40
推 demitri: 中國通膨才嚴重 房價漲得比台灣還兇112F 104.32.187.152 07/31 19:40
→ gogobar …
→ demitri: 還洗腦咧 中國就是還跟台灣差很多啊台灣22k差不多就是中國免稅額 3% ^^114F 104.32.187.152 07/31 19:41
推 steelheart3: 很有道理阿 台灣的低端22k群 不跟大國低端比?116F 223.139.78.123 07/31 19:42
噓 Carlos1114: 講這什麼屁話?深圳物價比台北還高好118F 49.214.227.185 07/31 19:43
→ madaniel: 說個笑話,支那嘴台灣通膨,去年通膨率支那7.5%,台灣0.62%
支那賤畜整天吃屎智障拿支那嘴台灣,真
比起來全都被打爆還找話回,真可憐。119F 27.242.32.5 07/31 19:44
推 DF801580: 還是要加油呀,上看還有日本歐美123F 114.136.243.118 07/31 19:45
→ madaniel: 支那賤畜的腦不知道是天生就沒有還是被洗到沒有124F 27.242.32.5 07/31 19:45
噓 Cain13: 所以?126F 111.71.62.36 07/31 19:45
→ gogobar …
推 stephenlin: 中國官方資料 一堆人是在噓什麼128F 223.137.12.241 07/31 19:46
推 arumi416: 一堆人閱讀能力有障礙129F 153.150.177.161 07/31 19:47
推 madaniel: 可能信了五毛平日唬爛以為支那很先進強盛吧~所以無法接受事實崩潰130F 27.242.32.5 07/31 19:48
推 demitri: 台灣先想辦法跟韓國拉近距離吧132F 104.32.187.152 07/31 19:49
推 bala045: 所以 ? 你好過多了嗎?133F 42.73.224.193 07/31 19:49
→ demitri: 這篇要讓人認清 不要被中國帶節奏啦134F 104.32.187.152 07/31 19:50
→ silentence: 台灣可以跟南韓的自殺 強姦拉近一點135F 117.19.133.239 07/31 19:50
推 kklic500: 能來台灣讀書的中國人 幾乎都很有錢136F 39.10.7.45 07/31 19:51
推 madaniel: 看到五毛胡扯就狗幹到牠們下線吃屎,但137F 27.242.32.5 07/31 19:51
推 Koch: 比好的吧138F 39.10.44.101 07/31 19:51
→ madaniel: 臺灣還是要加油,兩萬三美金人均在已開發國家是中後段班139F 27.242.32.5 07/31 19:51
推 uruzu007: 推141F 117.19.70.249 07/31 19:51
推 yoher: 你會想跟中國比就表示你已經輸了142F 123.241.171.124 07/31 19:51
→ demitri: 台灣已經25000了
今年143F 104.32.187.152 07/31 19:52
推 andy666888: 推145F 49.215.228.210 07/31 19:52
→ madaniel: 每天支那賤畜五毛們都在胡扯支那大勝台灣,事實文還是需要的,覺得台灣沒有智
障9.2真的信五毛就輸了146F 27.242.32.5 07/31 19:52
噓 john120814: 可是大哥,他們的5%還是有6500萬人口唉... 就是因為他們基數大才有這種結
果阿...149F 111.248.136.17 07/31 19:53
推 attis: 哇靠 全國財富集中在全國10%人手上 這在台灣早就暴動了152F 116.59.213.196 07/31 19:54
→ madaniel: 可是小弟,人家不是14億都是受薪人口怎麼會是6500萬,支那沒有老人小孩?154F 27.242.32.5 07/31 19:54
推 good5755: 就算一半也有3000萬人啊-.-156F 114.25.124.102 07/31 19:55
噓 yushenglu: 韓國不比 比中國?157F 42.76.167.196 07/31 19:55
推 chbio: 跟好的比可以嗎?158F 111.71.51.249 07/31 19:55
推 zazsin: 他國事務159F 223.139.71.197 07/31 19:56
推 konner: 海南島不是說一天1350台幣還請不到人要找台灣人去,中國人自己不會去賺喔!幹你媽
的五毛都嘴砲。160F 27.246.69.7 07/31 19:56
推 silentence: 南韓也是犧牲無路用的人啊 最好每個163F 117.19.133.239 07/31 19:56
→ madaniel: 等沒有爛的支那賤畜整天胡扯說爛支那大164F 27.242.32.5 07/31 19:56
→ silentence: 都優秀到能擠進大公司165F 117.19.133.239 07/31 19:56
→ madaniel: 勝台灣我就支持只比先進國阿166F 27.242.32.5 07/31 19:56
→ silentence: 在台灣應該早就被圖利財團炮幹翻了167F 117.19.133.239 07/31 19:57
推 kimi123467: 乞丐中的霸主是什麼?168F 115.43.151.217 07/31 19:57
推 demitri: 受薪人口是7億 所以大概三千多萬人169F 104.32.187.152 07/31 19:57
推 good5755: 3000萬人裡面 大概有一半年薪200萬以上170F 114.25.124.102 07/31 19:58
推 uland26922: 已經淪落到跟國人比窮了嗎171F 101.8.224.109 07/31 19:59
推 LaineCil: 上海剛畢業的建築系學生8k人民幣 嗚嗚172F 167.99.94.71 07/31 20:00
推 demitri: 中國一直釋出這種反吹牛皮的文章173F 104.32.187.152 07/31 20:00
推 MattOwl: 慘174F 114.136.77.200 07/31 20:00
推 madaniel: 七億人只有三千萬人有22K或以上水準,不忍卒睹,以後記得有賤畜五毛胡扯就炮翻175F 27.242.32.5 07/31 20:00
→ demitri: 感覺真的想改變風氣了177F 104.32.187.152 07/31 20:00
→ madaniel: 牠們。專心比較並追趕先進國,但也別讓廢物支那整天胡扯178F 27.242.32.5 07/31 20:00
→ demitri: 另外現在中國賺錢門道很多 可能很多黑收入 薪水以外的180F 104.32.187.152 07/31 20:00
→ madaniel: 黑收入那國都不會太少182F 27.242.32.5 07/31 20:01
推 minimylove: 滯台八國雜支又要出來幫崩潰了。183F 49.219.176.73 07/31 20:01
→ littleaoc …
噓 beariscut: 這新聞 素質很台灣185F 223.140.135.210 07/31 20:02
推 god2: 看推文就知道支那普羅百姓真的很可憐完全不被當人看186F 123.240.27.85 07/31 20:02
推 yellow5: 1這你敢信188F 125.224.15.101 07/31 20:02
→ god2: 講得好像是全中國就只看那59F 123.240.27.85 07/31 20:02
推 konner: 義大利如果算上黑收入馬上脫離歐豬五國。190F 27.246.69.7 07/31 20:02
→ sank: 五毛:我們1%就爆強了,2300萬人還不跪舔191F 118.160.165.221 07/31 20:02
→ god2: 然後其餘就當作畜生一樣,最好不要讓我看到192F 123.240.27.85 07/31 20:03
→ madaniel: 平常大吹支那超有錢屌打台灣,被事實文戳爆開始哭竟然跟支那比窮,該說能屈能
伸? 支那連馬來西亞都還沒超越193F 27.242.32.5 07/31 20:03
推 demitri: 義大利感覺投資環境蠻差的 沒房可炒也沒有都更可以當拆二代XD
中國人還說馬來西亞看起來不繁華 無言
他們國家亂七八糟 但至少貧富差距小多了196F 104.32.187.152 07/31 20:03
推 madaniel: 就中國95%以上都不是人的概念吧~200F 27.242.32.5 07/31 20:05
推 Refauth: 靠邀,那中國年輕人到底整天在囂張三洨?201F 111.250.137.49 07/31 20:05
→ madaniel: 馬來西亞再鳥也是人均破萬美金,支那?202F 27.242.32.5 07/31 20:06
推 maxwu2012: 好興奮哦>///< 我是前5%的精英唉203F 42.77.72.226 07/31 20:07
推 haniah: 太扯了吧 隨便一個廠妹都全國五趴204F 117.19.66.174 07/31 20:07
→ madaniel: 呃……22K在支那是5%精英,在台灣乘兩倍,44K一樣魯蛇(對,就是說我自己QQ)205F 27.242.32.5 07/31 20:08
推 JackaLMeI: 為什麼要和蟑螂比?207F 223.140.203.215 07/31 20:08
→ madaniel: 因為蟑螂整天胡扯比人類高等,被煩的吧208F 27.242.32.5 07/31 20:09
噓 yorurin: ………可是一樣的錢在中國吃飯可以多到吐,台灣還會吃不飽209F 114.136.167.79 07/31 20:09
推 CalvinS: 中國其實還是要比總數 比人均一定輸211F 180.204.89.192 07/31 20:10
推 iam0718: 拿美國比一下好了212F 118.171.133.44 07/31 20:10
→ madaniel: 支那大城市物價可是很高的,完全不輸台灣,我也是剛剛查才發現支那去年通膨高
達7.5%,什麼爛國家 囧213F 27.242.32.5 07/31 20:11
推 silentence: 通膨越高 幸福越大 偉大的黨216F 117.19.133.239 07/31 20:11
推 kevin79416: 我覺得比這太空虛了 沒必要...217F 223.139.12.192 07/31 20:11
推 APC: 蓋218F 180.217.170.35 07/31 20:12
→ madaniel: 美國喔……人均六萬二美金,通膨近2% 說219F 27.242.32.5 07/31 20:12
推 Rothur: 好像很棒一樣...220F 180.217.202.194 07/31 20:13
→ madaniel: 個笑話,支那超英趕美現在跟美國打貿易戰221F 27.242.32.5 07/31 20:13
推 HIRUMA: 比下真的沒什麼好比的…223F 223.136.209.193 07/31 20:13
推 jaeomes: 廢話 統媒整天拿他們高收入的比我們相對低的 現在還沒人看出來就覺得奇怪224F 180.204.40.45 07/31 20:14
噓 duck200017: 有事嗎?226F 27.52.37.241 07/31 20:14
→ madaniel: 偶爾發個事實文也不錯,不然駐版賤畜五227F 27.242.32.5 07/31 20:14
推 BigLarry: 五毛最愛講台灣窮 恩? 接受不了事實嗎228F 125.231.2.140 07/31 20:14
→ madaniel: 毛整天胡扯也滿煩的229F 27.242.32.5 07/31 20:14
推 Yanpos: 和支那賤種比真是壞了自己水準230F 118.233.165.195 07/31 20:15
推 tomoko17: realjp復活後 又多了一堆五毛231F 42.77.69.111 07/31 20:15
推 demitri: 中共就是好大喜功 自不量力 拖累百姓232F 104.32.187.152 07/31 20:15
→ madaniel: 台灣去年通膨只有0.62%讓我驚訝了一下,233F 27.242.32.5 07/31 20:15
→ demitri: 從大躍進到現在都沒長進234F 104.32.187.152 07/31 20:16
→ madaniel: 有這麼低?235F 27.242.32.5 07/31 20:16
推 cloudpart2: 比爛?236F 123.193.230.139 07/31 20:17
噓 jesiuty: 我記得 我們曾叫亞洲 撒小龍 來著 現在是墮落在比爛?人家都飛天了 我們變蚯蚓還237F 220.143.88.37 07/31 20:17
推 a594020419: 跟台灣一樣啊,錢都有黨證的5%在賺239F 118.233.83.151 07/31 20:17
→ jesiuty: 沾沾自喜 就是有你這種人240F 220.143.88.37 07/31 20:17
推 madaniel: 爛支那崩潰?只許五毛整天胡扯支那大勝台灣,不許發事實文澄清支那賤畜胡扯下
去吃屎?241F 27.242.32.5 07/31 20:18
推 Ghamu: 大國22k崛起 鬼島5萬崩潰塊陶啊244F 114.136.205.158 07/31 20:20
→ madaniel: 韓國三萬美台灣兩萬五美叫龍與蚯蚓的話,整天吹大勝台灣的支那八千我不知到能245F 27.242.32.5 07/31 20:20
推 a2550099: 支那豬平常一直吹祖國多強,現在又說彎247F 111.82.159.245 07/31 20:20
→ madaniel: 怎麼形容……248F 27.242.32.5 07/31 20:20
噓 darkholy: 5%的中國人比台灣總人三倍口還多249F 111.254.38.80 07/31 20:21
噓 FRANKYCHang: 超井底之蛙250F 180.204.10.251 07/31 20:21
→ a2550099: 彎淪落到跟祖國比自慰qq251F 111.82.159.245 07/31 20:21
→ Ghamu: 中共一定是民進党派來的臥底 中國人人年薪百萬 哪來的22k???
反正中國或成最大贏家 台灣完了 沒救了 崩252F 114.136.205.158 07/31 20:21
→ madaniel: 然後呢?95%的支那賤畜包含崩潰吃屎的是255F 27.242.32.5 07/31 20:22
→ Ghamu: 潰了256F 114.136.205.158 07/31 20:23
→ madaniel: 60倍? 在支那有“鬼島水準”的不到5%叫257F 27.242.32.5 07/31 20:23
噓 bigwhiteeat: 跟非洲比是100%258F 180.204.209.89 07/31 20:23
→ madaniel: 囂個屁,下去吃屎打假疫苗259F 27.242.32.5 07/31 20:23
推 marisaac: 這只代表一件事 中國的貧富差距比想像中嚴重 而想必官方會更加封鎖此類消息260F 42.76.6.40 07/31 20:23
推 serval623: 但是你要知道 支那前5%就有6000萬人262F 61.226.222.178 07/31 20:23
推 Centauro: 跟一個廢物國家比幹嘛263F 182.234.151.132 07/31 20:24
→ madaniel: 可以注意本篇引用的數據是支那官方統計,大家都知道支那數據的“美化”世界知264F 27.242.32.5 07/31 20:24
推 jimmygaygay: 韓國才三萬鎂??真假 我以為多台灣266F 220.141.177.187 07/31 20:25
→ madaniel: 名267F 27.242.32.5 07/31 20:25
推 p5479paultw: 13億的2%是2千6百萬 屌打你彎彎268F 42.73.112.229 07/31 20:25
→ jimmygaygay: 一萬耶269F 220.141.177.187 07/31 20:25
推 zxcbrian: 統媒看久了,還以為台灣是地獄勒 XDDDDD270F 118.233.4.113 07/31 20:25
→ madaniel: 韓國是"今年有望"突破三萬美271F 27.242.32.5 07/31 20:25
推 minuett: 噓文的人 都在祖國領22K272F 110.50.149.161 07/31 20:26
→ Ghamu: 拿高度開發國家的薪資比 台灣完啦!! 拿開發中國家GDP比 台灣又完啦! 一群低能兒心
態就是喜歡極盡所能找消息資料唱衰自己 害
台灣完全沒信心 被別人低估也自己低估自己273F 114.136.205.158 07/31 20:26
噓 Cactusman: 你信嗎?277F 223.137.161.93 07/31 20:27
→ central: 贏了然後呢 收入有增加嗎278F 101.10.114.16 07/31 20:27
→ bndan: = = 有啥好不信的? 14E的5% 也有7000萬耶..279F 211.75.130.241 07/31 20:28
噓 jesiuty: 南韓原本只有我們一半多點 被反超還敢講?280F 220.143.88.37 07/31 20:28
→ bndan: 講難聽的 中國玩法就是燒掉大多數人成就那282F 211.75.130.241 07/31 20:28
推 chaohsiung: 用人均算似乎不太對,若每戶有3人,只283F 68.33.114.38 07/31 20:28
推 rupcj8: 沒興趣跟中國比窮啦284F 49.158.65.65 07/31 20:28
→ chaohsiung: 有一人有收入。人均22k,表示有收入285F 68.33.114.38 07/31 20:28
推 sparta40: 那個國家的經濟太不透明了 只有爆炸才知286F 180.204.81.99 07/31 20:28
→ bndan: 些少數人(但這些少數人也有幾千萬=_=)287F 211.75.130.241 07/31 20:28
→ sparta40: 道他們經濟出狀況288F 180.204.81.99 07/31 20:28
→ chaohsiung: 的是66k289F 68.33.114.38 07/31 20:29
噓 koi074: ......290F 118.166.2.77 07/31 20:29
噓 chunfo: 你該不會是想說台灣勞工薪水太高291F 114.137.15.102 07/31 20:29
→ mynewid: 你484領22k???292F 114.24.138.11 07/31 20:30
推 jimmygaygay: 還有怎麼去年突然多了快2000水母也太廢了吧 四年多不到1000293F 220.141.177.187 07/31 20:31
→ madaniel: 比較一下大家有點概念 美國人均六萬二(美金),通膨2%
日本人均 三萬九,通膨0.5%295F 27.242.32.5 07/31 20:32
噓 christos1989: 拿不良案例增加自我感覺是啥心態298F 61.71.3.222 07/31 20:33
→ madaniel: 韓國人均近三萬美,通膨1%,
台灣人均兩萬五,通膨0.62%
馬來西亞人均一萬,通膨3.5%
支那人均八千八,通膨7.5%,然後多次被
點名懷疑高估,這是簡單讓大家有個直觀
觀念各國程度在哪裡299F 27.242.32.5 07/31 20:33
推 ericyou0122: 南韓和中國一樣阿,犧牲多數人換取少數人的利益,比中國還嚴重好嗎?305F 220.142.106.117 07/31 20:33
推 jennfeng: 大陸跟別人比只比總量;拿平均出來比違307F 218.164.79.36 07/31 20:34
→ madaniel: 就是個說出事實打臉吃屎智障支那賤畜五毛跟9.2的心態,把八千八支那吹成大勝台308F 27.242.32.5 07/31 20:34
→ jennfeng: 反規定了310F 218.164.79.36 07/31 20:34
→ madaniel: 灣根本智障311F 27.242.32.5 07/31 20:34
推 pomelo524: 支共統治下就是民被壓榨 狗官肥到出油312F 49.159.234.35 07/31 20:35
推 andy666888: 感謝分享 不然被他們說的好像遍地黃313F 49.215.228.210 07/31 20:35
噓 kilger: 怎麼不跟非洲比314F 110.50.168.177 07/31 20:35
→ andy666888: 金勒315F 49.215.228.210 07/31 20:35
推 madaniel: 非洲沒有吃屎的智障在ptt整天哭喊非洲超有錢大勝鬼島台灣阿,非洲窮,但吃屎的316F 27.242.32.5 07/31 20:37
推 jennfeng: 若再加上大陸房價所得比,更精彩318F 218.164.79.36 07/31 20:37
→ madaniel: 智障貌似比支那少這樣319F 27.242.32.5 07/31 20:37
噓 Leonala: 會發這種文的真的沒救了~320F 36.225.48.215 07/31 20:37
推 BigLarry: 說個笑話 統媒:大陸37城市平均月薪3.6萬321F 125.231.2.140 07/31 20:38
推 philip0705: 五毛:彎彎又再意淫了322F 180.217.219.75 07/31 20:38
→ madaniel: 會被事實文打到崩潰的真的沒救了,難怪領五毛吃屎323F 27.242.32.5 07/31 20:38
推 lesterc: 媽的 台灣已經落後到跟支那比囉……325F 36.226.2.185 07/31 20:41
噓 fucKMT5566: 賤種支那仔跟乞丐沒兩樣難怪愛隨地拉屎326F 114.45.201.119 07/31 20:41
噓 Rainning4545: 比爛有什麼好高興328F 111.82.36.122 07/31 20:41
推 tin123210: 本篇風向突然變成不要比爛,自己想想以前有沒有吹過對面很有錢吧329F 118.233.67.157 07/31 20:42
推 awoorog: 全國前5%也是六七千萬人 比台灣人口都還要多了331F 27.52.33.6 07/31 20:42
→ hyhy1593: 9.2夢想國度不是叫假的333F 42.73.100.147 07/31 20:43
噓 f7984: 有點品好嗎334F 1.165.126.82 07/31 20:44
推 horseorange: 他們就算是前1趴也有130萬人啊335F 118.168.171.10 07/31 20:44
